Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 4 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.36 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.83 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 83.83 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.36 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.36 | 109.36 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bellini Alphaville, apartamentos Centro Comercial Jubran - Barueri
10878560-ALJW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies