Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Escritório virtual
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 277.0 | 277.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Casa | Térreo | 223.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Casa | Térreo | 223.0 | 223.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 277.0 | 277.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 277.33 | 277.33 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | 198.0 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 213.0 | 213.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 279.0 | 279.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | 198.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 213.0 | 213.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 279.0 | 279.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 283.31 | 283.31 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 216.86 | 216.86 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 128.86 | 128.86 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 172.93 | 172.93 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ekko Live, casas, apartamentos e apartamentos duplex Tamboré - Barueri
15319652-ALJW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies