Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga para visita
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 723.0 | 723.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Apartamento | 1 ao 1 | 462.0 | 462.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Apartamento | 2 ao 24 | 410.0 | 410.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Apartamento | 2 ao 23 | 313.0 | 313.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Apartamento | 24 ao 24 | 313.0 | 313.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Apartamento | 25 ao 25 | 708.0 | 708.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Apartamento | 25 ao 25 | 552.0 | 552.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Apartamento | Térreo | 313.0 | 313.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Myrá, apartamentos Alphaville Empresarial - Barueri
9290807-ALJW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies